Skip to content

Flavors

Los flavors definen la características de cómputo, memoria, almacenamiento y red que se asignará a las instancias virtuales que lances en Netuy Public Cloud.

Podrás emplear cualquiera de los flavors aquí listados y detallados

Flavors estándar

Los flavors estándar son ideales para lanzar instancias con almacenamiento de tamaño y tipo completamente flexible y personalizable.

Se lanzan desde volúmenes de block storage, independientes de la instancia y ampliables en todo momento en intervalos de a 1 GiB.

Nombre Identificador CPU cores Memoria RAM Conectividad (*)
1x05 1 512 MiB 500 Mbps
1x1 1 1 GiB 500 Mbps
1x2 1 2 GiB 500 Mbps
1x4 1 4 GiB 500 Mbps
2x4 2 4 GiB 500 Mbps
2x8 2 8 GiB 500 Mbps
2x12 2 12 GiB 500 Mbps
2x16 2 16 GiB 500 Mbps
3x6 3 6 GiB 500 Mbps
4x8 4 8 GiB 500 Mbps
4x16 4 16 GiB 500 Mbps
4x24 4 24 GiB 500 Mbps
4x32 4 32 GiB 500 Mbps
6x12 6 12 GiB 750 Mbps
6x24 6 24 GiB 750 Mbps
6x36 6 36 GiB 750 Mbps
6x48 6 48 GiB 750 Mbps
8x16 8 16 GiB 750 Mbps
8x24 8 24 GiB 750 Mbps
8x32 8 32 GiB 750 Mbps
8x48 8 48 GiB 750 Mbps
12x24 12 24 GiB 1000 Mbps
12x32 12 32 GiB 1000 Mbps
12x48 12 48 GiB 1000 Mbps
12x64 12 64 GiB 1000 Mbps
16x32 16 32 GiB 1000 Mbps
16x48 16 48 GiB 1000 Mbps
16x64 16 64 GiB 1000 Mbps
24x32 24 32 GiB 1000 Mbps
24x48 24 48 GiB 1000 Mbps
24x64 24 64 GiB 1000 Mbps
32x64 32 64 GiB 1000 Mbps
32x96 32 96 GiB 1000 Mbps
32x128 32 128 GiB 1000 Mbps
48x64 48 64 GiB 1000 Mbps
48x96 48 96 GiB 1000 Mbps
48x128 48 128 GiB 1000 Mbps

Flavors con almacenamiento de instancia

El almacenamiento de instancia es más performante que los volúmenes de block storage porque se aloja en el mismo hardware que la instancia virtual, reduciendo la latencia de almacenamiento al mínimo.

Como contrapartida, es menos flexible que los volúmenes porque se vincula estrictamente a la instancia. Al eliminar la instancia, su almacenamiento de instancia también se eliminará.

El almacenamiento de instancia es ideal para casos de uso donde se desea trabajar a la máxima performance con datos volátiles, que no se planean separar de la instancia y/o que no requieren la fiabilidad y alta disponibilidad de los volúmenes de block storage.

Flavors con almacenamiento de instancia tipo SSD

Características almacenamiento de instancia tipo SSD

  • Ancho de banda máximo: 450 MB/s
  • Máximas operaciones entrada/salida por segundo: 10.000 IOPS

Tipo SSD de 100 GiB

Nombre Identificador CPU cores Memoria RAM Almacenamiento Conectividad (*)
4x8x100ssd 4 8 100 GiB 500 Mbps
4x16x100ssd 4 16 100 GiB 500 Mbps
4x24x100ssd 4 24 100 GiB 500 Mbps
4x32x100ssd 4 32 100 GiB 500 Mbps
6x12x100ssd 6 12 100 GiB 750 Mbps
6x24x100ssd 6 24 100 GiB 750 Mbps
6x36x100ssd 6 36 100 GiB 750 Mbps
6x48x100ssd 6 48 100 GiB 750 Mbps
8x16x100ssd 8 16 100 GiB 750 Mbps
8x24x100ssd 8 24 100 GiB 750 Mbps
8x32x100ssd 8 32 100 GiB 750 Mbps
8x48x100ssd 8 48 100 GiB 750 Mbps
12x24x100ssd 12 24 100 GiB 1000 Mbps
12x32x100ssd 12 32 100 GiB 1000 Mbps
12x48x100ssd 12 48 100 GiB 1000 Mbps
12x64x100ssd 12 64 100 GiB 1000 Mbps
16x32x100ssd 16 32 100 GiB 1000 Mbps
16x48x100ssd 16 48 100 GiB 1000 Mbps
16x64x100ssd 16 64 100 GiB 1000 Mbps
24x32x100ssd 24 32 100 GiB 1000 Mbps
24x48x100ssd 24 48 100 GiB 1000 Mbps
24x64x100ssd 24 64 100 GiB 1000 Mbps
32x64x100ssd 32 64 100 GiB 1000 Mbps
32x96x100ssd 32 96 100 GiB 1000 Mbps
32x128x100ssd 32 128 100 GiB 1000 Mbps
48x64x100ssd 48 64 100 GiB 1000 Mbps
48x96x100ssd 48 96 100 GiB 1000 Mbps
48x128x100ssd 48 128 100 GiB 1000 Mbps

Tipo SSD de 200 GiB

Nombre Identificador CPU cores Memoria RAM Almacenamiento Conectividad (*)
4x8x200ssd 4 8 200 GiB 500 Mbps
4x16x200ssd 4 16 200 GiB 500 Mbps
4x24x200ssd 4 24 200 GiB 500 Mbps
4x32x200ssd 4 32 200 GiB 500 Mbps
6x12x200ssd 6 12 200 GiB 750 Mbps
6x24x200ssd 6 24 200 GiB 750 Mbps
6x36x200ssd 6 36 200 GiB 750 Mbps
6x48x200ssd 6 48 200 GiB 750 Mbps
8x16x200ssd 8 16 200 GiB 750 Mbps
8x24x200ssd 8 24 200 GiB 750 Mbps
8x32x200ssd 8 32 200 GiB 750 Mbps
8x48x200ssd 8 48 200 GiB 750 Mbps
12x24x200ssd 12 24 200 GiB 1000 Mbps
12x32x200ssd 12 32 200 GiB 1000 Mbps
12x48x200ssd 12 48 200 GiB 1000 Mbps
12x64x200ssd 12 64 200 GiB 1000 Mbps
16x32x200ssd 16 32 200 GiB 1000 Mbps
16x48x200ssd 16 48 200 GiB 1000 Mbps
16x64x200ssd 16 64 200 GiB 1000 Mbps
24x32x200ssd 24 32 200 GiB 1000 Mbps
24x48x200ssd 24 48 200 GiB 1000 Mbps
24x64x200ssd 24 64 200 GiB 1000 Mbps
32x64x200ssd 32 64 200 GiB 1000 Mbps
32x96x200ssd 32 96 200 GiB 1000 Mbps
32x128x200ssd 32 128 200 GiB 1000 Mbps
48x64x200ssd 48 64 200 GiB 1000 Mbps
48x96x200ssd 48 96 200 GiB 1000 Mbps
48x128x200ssd 48 128 200 GiB 1000 Mbps

Flavors con almacenamiento de instancia tipo NVMe

Características almacenamiento de instancia tipo NVMe

  • Ancho de banda máximo: 600 MB/s
  • Máximas operaciones entrada/salida por segundo: 15.000 IOPS

Tipo NVMe de 100 GiB

Nombre Identificador CPU cores Memoria RAM Almacenamiento Conectividad (*)
4x8x100nvme 4 8 100 GiB 500 Mbps
4x16x100nvme 4 16 100 GiB 500 Mbps
4x24x100nvme 4 24 100 GiB 500 Mbps
4x32x100nvme 4 32 100 GiB 500 Mbps
6x12x100nvme 6 12 100 GiB 750 Mbps
6x24x100nvme 6 24 100 GiB 750 Mbps
6x36x100nvme 6 36 100 GiB 750 Mbps
6x48x100nvme 6 48 100 GiB 750 Mbps
8x16x100nvme 8 16 100 GiB 750 Mbps
8x24x100nvme 8 24 100 GiB 750 Mbps
8x32x100nvme 8 32 100 GiB 750 Mbps
8x48x100nvme 8 48 100 GiB 750 Mbps
12x24x100nvme 12 24 100 GiB 1000 Mbps
12x32x100nvme 12 32 100 GiB 1000 Mbps
12x48x100nvme 12 48 100 GiB 1000 Mbps
12x64x100nvme 12 64 100 GiB 1000 Mbps
16x32x100nvme 16 32 100 GiB 1000 Mbps
16x48x100nvme 16 48 100 GiB 1000 Mbps
16x64x100nvme 16 64 100 GiB 1000 Mbps
24x32x100nvme 24 32 100 GiB 1000 Mbps
24x48x100nvme 24 48 100 GiB 1000 Mbps
24x64x100nvme 24 64 100 GiB 1000 Mbps
32x64x100nvme 32 64 100 GiB 1000 Mbps
32x96x100nvme 32 96 100 GiB 1000 Mbps
32x128x100nvme 32 128 100 GiB 1000 Mbps
48x64x100nvme 48 64 100 GiB 1000 Mbps
48x96x100nvme 48 96 100 GiB 1000 Mbps
48x128x100nvme 48 128 100 GiB 1000 Mbps

Tipo NVMe de 200 GiB

Nombre Identificador CPU cores Memoria RAM Almacenamiento Conectividad (*)
4x8x200nvme 4 8 200 GiB 500 Mbps
4x16x200nvme 4 16 200 GiB 500 Mbps
4x24x200nvme 4 24 200 GiB 500 Mbps
4x32x200nvme 4 32 200 GiB 500 Mbps
6x12x200nvme 6 12 200 GiB 750 Mbps
6x24x200nvme 6 24 200 GiB 750 Mbps
6x36x200nvme 6 36 200 GiB 750 Mbps
6x48x200nvme 6 48 200 GiB 750 Mbps
8x16x200nvme 8 16 200 GiB 750 Mbps
8x24x200nvme 8 24 200 GiB 750 Mbps
8x32x200nvme 8 32 200 GiB 750 Mbps
8x48x200nvme 8 48 200 GiB 750 Mbps
12x24x200nvme 12 24 200 GiB 1000 Mbps
12x32x200nvme 12 32 200 GiB 1000 Mbps
12x48x200nvme 12 48 200 GiB 1000 Mbps
12x64x200nvme 12 64 200 GiB 1000 Mbps
16x32x200nvme 16 32 200 GiB 1000 Mbps
16x48x200nvme 16 48 200 GiB 1000 Mbps
16x64x200nvme 16 64 200 GiB 1000 Mbps
24x32x200nvme 24 32 200 GiB 1000 Mbps
24x48x200nvme 24 48 200 GiB 1000 Mbps
24x64x200nvme 24 64 200 GiB 1000 Mbps
32x64x200nvme 32 64 200 GiB 1000 Mbps
32x96x200nvme 32 96 200 GiB 1000 Mbps
32x128x200nvme 32 128 200 GiB 1000 Mbps
48x64x200nvme 48 64 200 GiB 1000 Mbps
48x96x200nvme 48 96 200 GiB 1000 Mbps
48x128x200nvme 48 128 200 GiB 1000 Mbps

Detalles adicionales

* Máximo ancho de banda de red alcanzable por la instancia particular.